Peanut Butter, 1 kg, Crunchy
Peanut Butter är det perfekta jordnötssmöret för jordnötsälskaren – 100% jordnötter, inget tillsatt socker och inget tillsatt salt.
- 100% jordnötter
- Finns i en slät variant och en variant med små jordnötsbitar
- Inget tillsatt socker eller salt
- Fantastisk smak
- God som den är eller som pålägg
Innehåller endast rostade jordnötter, inget annat!
Förvaring: Oöppnad burk förvaras i rumstemperatur. Öppnad burk förvaras i 5-15°C.
| Næ,ringsindhold | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2548 kJ/615 kcal |
| Fedt | 49 g |
| - Heraf mæ,ttet fedt | 7 g |
| Kulhydrater | 12 g |
| - Hearf sukkerarter | 6 g |
| Protein | 28 g |
| Salt | 5.8 mg |
Ingredienser: Jordnø,dder
Kan indeholde spor af mandel, hasselnø,d og cashewnø,dder.
|| Nä,ringsdeklaration: | Per 100 g | DRI % * |
| Energi | 2 ,548 kJ / 615 kcal |  , |
| Fett | 49 g |  , |
| - varav mä,ttat fett | 7 g |  , |
| - varav enkelomä,ttat fett | 32,6 g |  , |
| - varav fleromä,ttat fett | 8,7 g |  , |
| Kolhydrater | 12 g |  , |
| - varav sockerarter | 6 g |  , |
| Fiber | 7 g |  , |
| Protein | 28 g |  , |
| Salt | 5,8 mg | 0 |
*Referensintag fö,r en genomsnittlig vuxen (8 400 kJ/2 000 kcal).
Ingredienser och allergener: ,Rostade JORDNÖ,TTER.
Kan innehå,lla spå,r av mandel, hasselnö,t och cashewnö,t.
 ,
 ,
|| Ravintosisä,ltö, | Per 100 g |
|---|---|
| Energiaa | 2548 kJ/615 kcal |
| Rasvaa | 49 g |
|  ,josta tyydyttynyttä, rasvaa | 7 g |
| Hiilihydraatteja | 12 g |
|  ,joista sokereita | 6 g |
| Proteiinia | 28 g |
| Suolaa | 5.8 mg |
Ainesosat: ,Maapä,hkinä,.
Saattaa sisä,ltä,ä, pieniä, mä,ä,riä, mantelia, hasselpä,hkinä,ä, ja cashewpä,hkinä,ä,.
|| Næ,ringsinnhold | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2548 kJ/615 kcal |
| Fett | 49 g |
| - hvorav mettet fett | 7 g |
| Karbohydrat | 12 g |
| - hvorav sukkerarter | 6 g |
| Protein | 28 g |
| Salt | 5.8 mg |
Ingredienser: ,Peanø,tter.
Kan inneholde spor av mandel, hasselnø,tt og cashewnø,tter.